Таблица размеров

Одежда
  • Мужчины
    Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
    Рост, см 164-166 170-172 176-178 180-182 180-183 185-187 188-190 188-191 188-191 188-191
    Обхват груди, см 86-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126
    Обхват талии, см 74-78 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-107 108-111 112-115
    Обхват бедер, см 93-95 96-98 99-102 103-105 106-109 110-112 113-116 117-120 121-124 125-128
    Мужчины
  • Женщины
    Размер 40 42 44 46 48 50 52
    2XS XS S M L XL 2XL
    Рост, см 160-162 162-164 164-166 168-170 170 170-173 170-173
    Обхват груди, см 82-85 86-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110
    Обхват талии, см 62-65 66-68 69-72 73-77 78-81 82-85 86-89
    Обхват бедер, см 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-110 111-114
    Женщины
  • Дети
    Размер 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
    Рост, см 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
    Обхват груди, см 56 56 60 62 64 68 72 76 80 84
    Обхват талии, см 54 54 55 56 57 60 63 69 72 75
    Обхват бедер, см 58 60 62 68 72 76 80 86 90 94
    Дети
  • Мужчины термобелье Snake
    Размер S-M L-XL 2Xl-3XL
    Рост, см 176-180 180-183 185-188
    Обхват груди, см 95-98 99-102 107-110
    Обхват талии, см 83-86 87-90 95-98
    Обхват бедер, см 99-102 103-105 110-112
    Мужчины термобелье Snake
  • Женщины термобелье Snake
    Размер XS-S M-L XL-2XL
    Рост, см 162-165 168-170 170-173
    Обхват груди, см 86-90 95-98 103-106
    Обхват талии, см 66-68 73-77 82-85
    Обхват бедер, см 90-93 98-102 107-110
    Женщины термобелье Snake
Размерная сетка перчаток
Размерная сетка шапок и повязок